Annahme und Gebühren
Was kann auf dem Wertstoffhof kostenfrei entsorgt werden?
- Altglas (z.B. Flaschen, Marmeladen- oder Konservengläser) - kein Spiegel- oder Fensterglas
- Altkleider/Altschuhe
- Altmetall/Schrott, Kabel
- Batterien
- CDSs/ DVDs/ Blue-Rays
- Druckerpatronen
- Elektro-/ Elektronikaltgeräte aus privaten Haushalten und Gewerbebetrieben in haushaltsüblichen Mengen
Für Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Mayen-Koblenz zusätzlich noch:
- Holz- und strauchartige Grünabfälle
- Kork
- Laub
- Papier
- Problemabfälle. Hierfür steht das Umweltmobil regelmäßig am Wertstoffhof
- Rasenschnitt und Vertikutiergut von Rasen/ Wiese bis 2 cbm
- Sperrabfall aus privaten Haushalten in haushaltsüblichen Mengen bis 6 m³ bei Vorlage der ausgefüllten Sperrabfallkarte
- Bauschutt und Erdaushub bis 1 m³
- Nachtspeicheröfen (asbesthaltige Geräte bitte verpackt anliefern)
Was kann auf dem Wertstoffhof kostenpflichtig entsorgt werden?
Annahmeschluss: 15 Minuten vor Ende der Öffnungszeiten.
Abfall | Stück | PKW-Koffer-raum | PKW-Kombi | je m³ (bis max. 5 m³) | ab 5 m³ | Mindest- gebühr bei Verwiegung | € /Mg(t) |
Restabfall | - | 5,00 € | 10,00 € | 37,50 € | 187,50 € | 187,50 € | 187,80 € |
Sperrabfall 1) | - | 5,00 € | 10,00 € | 37,50 € | 187,50 € | 187,50 € | 187,80 € |
Bioabfall inkl. sonstige Grünabfälle | - | 4,00 € | 8,00 € | 34,80 € | 174,00 € | 174,00 € | 107,50 € |
Holz- und strauchartiger Grünschnitt2) | - | 4,00 € | 8,00 € | 34,80 € | 174,00 € | 174,00 € | 107,50 € |
Rasenschnitt3) | - | 4,00 € | 8,00 € | 16,00 € | 80,00 € | 80,00 € | 107,50 € |
gem. Bau- und Abbruchabfälle | - | 5,00 € | 10,00 € | 50,00 € | 250,00 € | 250,00 € | 187,80 € |
Bauschutt4) | - | 5,00 € | 10,00 € | 40,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 32,00 € |
Erdaushub4) | - | 5,00 € | 10,00 € | 40,00 € | 200,00 € | 200,00 € | 32,00 € |
Rollrasen | - | 5,00 € | 10,00 | 40,00 | 200,00 € | 200,00 € | 32,00 € |
Asbest5) | - | 40,00 € | 80,00 € | 280,00 € | - | - | - |
Dachpappe | - | 40,00 € | 80,00 € | 390,00 € | - | - | - |
Styropor | - | 20,00 € | 40,00 € | 130,00 € | - | - | - |
Dämmmaterial5) | - | 20,00 € | 40,00 € | 130,00 € | - | - | - |
Altholz Kat. A I bis A III | - | 5,00 € | 10,00 € | 37,50 € | 187,50 € | 187,50 € | 86,00 € |
Altholz A IV | - | 10,00 € | 20,00 € | 64,50 € | 322,50 € | 322,50 € | 187,80 € |
Wurzelstöcke und Stubben | - | 10,00 € | 20,00 € | 37,50 € | 187,50 € | 187,50 € | 92,50 € |
Flachglas | - | 10,00 € | 20,00 € | 37,50 € | 187,50 € | 187,50 € | 98,00 € |
Folien/Kunststoffe (Verpackungs-material über duale Systeme) | - | 5,00 € | 10,00 € | 37,50 € | 187,50 € | 187,50 € | 187,80 € |
PKW-Reifen ohne Felgen (max. 4 Stk.) | 3,20 € | - | - | - | - | - | - |
PKW-Reifen mit Felgen (max. 4 Stk.) | 5,70 € | - | - | - | - | - | - |
LKW-Reifen ohne Felgen (max. 4 Stk.) | 22,20 € | - | - | - | - | - | - |
LKW-Reifen mit Felgen (max. 4 Stk.) | 36,40 € | - | - | - | - | - | - |
Traktor-Reifen ohne Felge (max. 4 Stk.) | 36,40 € | - | - | - | - | - | - |
Big-Bag für Asbest Standartgröße (90x90x110) | 18,00 € | - | - | - | - | - | - |
Platten-Big-Bag für Asbest (260 cm lang) | 24,00 € | - | - | - | - | - | - |
Erläuterungen:
1) für Bürger aus dem Landkreis Mayen-Koblenz: mit Sperrmüllkarte kann Sperrmüll bis zu 6 m³ zweimal im Jahr kostenfrei entsorgt werden, ab der 3. Sperrmüllentsorgung als Selbstanlieferer fallen 38,36 € je Anlieferung an (bis 6 m³)
2) für Bürger aus dem Landkreis Mayen-Koblenz: holz- und strauchartiger Grünschnitt bis zu 12 cm Durchmesser kostenfrei
3) für Bürger aus dem Landkreis Mayen-Koblenz: Annahme von Rasenschnitt bis 2 m³ kostenfrei
4) für Bürger aus dem Landkreis Mayen-Koblenz: Anlieferungen von Erdaushub und Bauschutt (nicht verwertbar) sind bis maximal 1 m³ pro Monat kostenfrei
5) Nur in speziellen Verpackungen (Big-Bag)